Konditionen-Matrix
Testen Sie die Wirkung eines Zinsunterschieds bei unveränderter Anlagesumme. Zahlungsstörungen und Gebühren stehen außerhalb dieser Bruttorechnung.
Bis zu drei Profile auswählen
| Plattform | Beworbener Jahreszins | Mindestanlage | Laufzeit | Land | Modellierter Bruttoertrag | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2meet2biz | Nicht angegeben | 250 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Accumeo | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Sweden | — | — |
| Across Crowd | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Slovakia | — | — |
| Adventurees | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Akka | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Anaxago | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Backtowork | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Baltis | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Beebonds | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Belgium | — | — |
| Beefordeal | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Bemybond | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Lithuania | — | — |
| Bergfurst | Nicht angegeben | 10 EUR | 26 | Germany | — | — |
| Bienpreter | Nicht angegeben | 20 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Bildap | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Blast Club | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Bolero Crowdfunding | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Belgium | — | — |
| Bolsa Social | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Bondora | Nicht angegeben | 1 EUR | Nicht angegeben | Estonia | — | — |
| Bondster | Nicht angegeben | 5 EUR | Nicht angegeben | Czech Republic | — | — |
| Brick Up | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Bricks | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Brickstarter | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Bridge Asset | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Briqwise | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Netherlands | — | — |
| Broccoli | Nicht angegeben | 250 EUR | Nicht angegeben | Netherlands | — | — |
| Buecor | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Build Lenders | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Buildbull | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Buildr | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Capital Cell | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Capital Go Invest | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Lithuania | — | — |
| Capitalia | Nicht angegeben | 200 EUR | Nicht angegeben | Latvia | — | — |
| Cg24 Group | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Switzerland | — | — |
| Citesia | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Civislend | Nicht angegeben | 250 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Clubdealonline | Nicht angegeben | 10.000 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Clubfunding | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Colectual | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Collecticity | Nicht angegeben | 1 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Collin Crowdfund | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Netherlands | — | — |
| Companisto | Nicht angegeben | 250 EUR | Nicht angegeben | Germany | — | — |
| Concrete Investing | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Conda | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Austria | — | — |
| Creditshare | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Czech Republic | — | — |
| Credofunding | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Crowdaboutnow | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | Netherlands | — | — |
| Crowdbase | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Cyprus | — | — |
| Crowdberry | Nicht angegeben | 5.000 EUR | Nicht angegeben | Slovakia | — | — |
| Crowdedhero | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Latvia | — | — |
| Crowdestate | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Estonia | — | — |
| Crowdfunding Bizkaia | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Crowdfundme | Nicht angegeben | 250 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Crowdlender | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Crowdmeup | Nicht angegeben | 200 EUR | Nicht angegeben | Slovakia | — | — |
| Crowdpear | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Lithuania | — | — |
| Crowdrealestate | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Netherlands | — | — |
| Crowdybee | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Crown Funding | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Dagobertinvest | Nicht angegeben | 250 EUR | Nicht angegeben | Austria | — | — |
| Debitum Investments | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | Latvia | — | — |
| Demetra Lending | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Dluhopisomat | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Czech Republic | — | — |
| Doorway | Nicht angegeben | 5.000 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Dozen | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Duurzaam Investeren | Nicht angegeben | 250 EUR | Nicht angegeben | Netherlands | — | — |
| Eaktiebok | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Sweden | — | — |
| Ecco Nova | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Belgium | — | — |
| Ecomill | Nicht angegeben | 200 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Ecrowd | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Emiteo | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Poland | — | — |
| Ener2crowd | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Enerfip | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Engel Volkers | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Germany | — | — |
| Esketit | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | Ireland | — | — |
| Estateguru | Nicht angegeben | 50 EUR | 14 | Estonia | — | — |
| Eurivex | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | Cyprus | — | — |
| Ev Digital Invest | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Germany | — | — |
| Evenfi | Nicht angegeben | 20 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Exporo | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Germany | — | — |
| Eyevestor | Nicht angegeben | 250 EUR | Nicht angegeben | Netherlands | — | — |
| Fagura | Nicht angegeben | 25 EUR | Nicht angegeben | Romania | — | — |
| Fellow Funders | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Finansowo | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Poland | — | — |
| Finbee | Nicht angegeben | 5 EUR | Nicht angegeben | Lithuania | — | — |
| Fingood | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Czech Republic | — | — |
| Finomark | Nicht angegeben | 25 EUR | Nicht angegeben | Lithuania | — | — |
| Finple | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Fintown | Nicht angegeben | 1 EUR | Nicht angegeben | Czech Republic | — | — |
| Flex Funding | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Denmark | — | — |
| Flobers | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Fundeen | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Fundera | Nicht angegeben | 1 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Fundhero | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Fundimmo | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Fundingpartner | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Sweden | — | — |
| Geldvoorelkaar | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Netherlands | — | — |
| Goparity | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | Portugal | — | — |
| Greencrowd | Nicht angegeben | 5.000 EUR | Nicht angegeben | Ireland | — | — |
| Greenit | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Lithuania | — | — |
| Grow.ly | 7,10–7,27 % p. a. | 50 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Gwenneg | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Happy Capital | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Heavy Finance | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Lithuania | — | — |
| Hive5 | 10–15 % p. a. | 10 EUR | 1 | Latvia | — | — |
| Homunity | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Horeca Crowdfunding | Nicht angegeben | 250 EUR | Nicht angegeben | Netherlands | — | — |
| Housers | Nicht angegeben | 300 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Icrowdhouse | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Income Marketplace | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | Estonia | — | — |
| Indemo | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | Latvia | — | — |
| Inrento | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Lithuania | — | — |
| Invesdor | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Finland | — | — |
| Inveslar | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Invest In Pacific | Nicht angegeben | 840 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Invest In Slovakia | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Slovakia | — | — |
| Investown | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Czech Republic | — | — |
| Isicrowd | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Iuvo Group | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | Estonia | — | — |
| Kameo | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Sweden | — | — |
| Kapitaal Op Maat | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Netherlands | — | — |
| Kiwai | Nicht angegeben | 20 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Koregraf | Nicht angegeben | 2.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Kviku Finance | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Cyprus | — | — |
| La Premiere Brique | Nicht angegeben | 1 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Lande | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Latvia | — | — |
| Lendahand | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | Netherlands | — | — |
| Lendermarket | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | Ireland | — | — |
| Lendino | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Denmark | — | — |
| Lendopolis | Nicht angegeben | 20 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Lendosphere | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Leone Investments | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Les Entrepreteurs | Nicht angegeben | 20 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Letsinvest | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Lithuania | — | — |
| Linked Finance | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Ireland | — | — |
| Lita | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Loanch | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | Hungary | — | — |
| Lonvest | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | Croatia | — | — |
| Lookfin | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Belgium | — | — |
| Lumo | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Lymo | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Maclear | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Switzerland | — | — |
| Mahana Capital | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Mamacrowd | Nicht angegeben | 200 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Matis | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Mf Next Equity | Nicht angegeben | 1 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Miimosa | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Mintos | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Latvia | — | — |
| Mogelijk | Nicht angegeben | 25.000 EUR | Nicht angegeben | Netherlands | — | — |
| Monefit SmartSaver | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | Estonia | — | — |
| Monego | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| My Capital Immo | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Myoptions | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Myrestartup | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Mytriplea | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Nectaro | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Latvia | — | — |
| Nlinvesteert | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | Netherlands | — | — |
| Nordstreet | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Lithuania | — | — |
| Npex | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | Netherlands | — | — |
| October | Nicht angegeben | 20 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Opstart | Nicht angegeben | 200 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Optimart | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Peerberry | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | Croatia | — | — |
| Pepins | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Sweden | — | — |
| Prepay | Nicht angegeben | 250 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Pretup | Nicht angegeben | 20 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Profit Farm | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Profitus | Nicht angegeben | 100 EUR | 11 | Lithuania | — | — |
| Property Bridges | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Ireland | — | — |
| Proximea | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Querido Investi | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Portugal | — | — |
| Raize | Nicht angegeben | 20 EUR | Nicht angegeben | Portugal | — | — |
| Raizers | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Re Lender | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Recrowd | Nicht angegeben | 250 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Reinvest24 | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Estonia | — | — |
| Rendimentoetico | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Rendity | Nicht angegeben | 100 EUR | 29 | Austria | — | — |
| Robocash | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | Croatia | — | — |
| Roier | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Czech Republic | — | — |
| Rontgen | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Lithuania | — | — |
| Sameningeld | Nicht angegeben | 250 EUR | Nicht angegeben | Netherlands | — | — |
| Savelend | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Sweden | — | — |
| Savy | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | Lithuania | — | — |
| Scramble | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | Estonia | — | — |
| Seed And Collect | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Seedblink | Nicht angegeben | 2.500 EUR | Nicht angegeben | Romania | — | — |
| Sego Finance | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| SociosInversores | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Sowefund | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Spark Crowdfunding | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Ireland | — | — |
| Spreds | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Belgium | — | — |
| Starsup | Nicht angegeben | 250 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Startupxplore | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Stock Estate | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Romania | — | — |
| Stockcrowd In | Nicht angegeben | 20 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Stomea | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Sunvest Digital | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Slovakia | — | — |
| Swaper | Nicht angegeben | 10 EUR | Nicht angegeben | Estonia | — | — |
| Swisspeers | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Switzerland | — | — |
| Tessin | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Sweden | — | — |
| The Clique | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| The Moon Venture | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Tokeportal | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Hungary | — | — |
| Tokimo | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Trine | Nicht angegeben | 25 EUR | Nicht angegeben | Sweden | — | — |
| Trusters | Nicht angegeben | 250 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Tudigo | Nicht angegeben | 1 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Twino | Nicht angegeben | 1 EUR | Nicht angegeben | Latvia | — | — |
| Tylia | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Upsidetown | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Upstone | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Urbanitae | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Vatel Direct | Nicht angegeben | 1 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Vauraus | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Finland | — | — |
| Ventus Energy | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | Estonia | — | — |
| Viainvest | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | Latvia | — | — |
| Villyz | Nicht angegeben | 1 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Waardevoorjegeld | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Netherlands | — | — |
| Walliance | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| We Are Olivia | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Wearestarting | Nicht angegeben | 250 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Wecity | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Spain | — | — |
| Weronin | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Romania | — | — |
| Wesharebonds | Nicht angegeben | 50 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Wevest | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Winwinner | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Belgium | — | — |
| Wiseed | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Wiwin | Nicht angegeben | 100 EUR | Nicht angegeben | Germany | — | — |
| Xperts Crowdfunding | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | France | — | — |
| Yeldo Crowd | Nicht angegeben | 2.500 EUR | Nicht angegeben | Italy | — | — |
| Zibinvestments | Nicht angegeben | 1.000 EUR | Nicht angegeben | Netherlands | — | — |
| Zinsbaustein | Nicht angegeben | 500 EUR | Nicht angegeben | Germany | — | — |
| Zonnepanelendelen | Nicht angegeben | 25 EUR | Nicht angegeben | Netherlands | — | — |
Rechenweg und Grenzen
Für das gleiche Kapital wird ein einfacher Bruttozins über die gewählte Zahl von Monaten gezeigt. Wiederanlage, Steuern, Ausfälle und Wartezeiten sind darin nicht enthalten. Bis zu drei Profile lassen sich nebeneinanderstellen. Angaben ohne belastbaren Zahlenwert bleiben offen.
Bei Zinsbandbreiten nutzt die Modellrechnung die Untergrenze. Historische Durchschnittswerte und Zahlen aus Nutzerberichten sind nicht als Angebotszinsen zugelassen.